Etusivu / Laskurit / Työpäivät ja arkipyhät
Työpäivät vuonna 1944
Vuonna 1944 on 251 työpäivää (ma-pe), kun 9 arkipäivälle osuvaa pyhää ja aattoa (juhannusaatto ja jouluaatto) on vähennetty.
| Kuukausi | Päiviä | Työpäiviä | Vapaat arkipäivät |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 31 | 20 | To 6.1. Loppiainen |
| Helmikuu | 29 | 21 | |
| Maaliskuu | 31 | 23 | |
| Huhtikuu | 30 | 18 | Pe 7.4. Pitkäperjantai, Ma 10.4. Toinen pääsiäispäivä |
| Toukokuu | 31 | 21 | Ma 1.5. Vappu, To 18.5. Helatorstai |
| Kesäkuu | 30 | 21 | Pe 23.6. Juhannusaatto |
| Heinäkuu | 31 | 21 | |
| Elokuu | 31 | 23 | |
| Syyskuu | 30 | 21 | |
| Lokakuu | 31 | 22 | |
| Marraskuu | 30 | 22 | |
| Joulukuu | 31 | 18 | Ke 6.12. Itsenäisyyspäivä, Ma 25.12. Joulupäivä, Ti 26.12. Tapaninpäivä |
| Yhteensä | 366 | 251 | 9 |
Muut laskurit: Viikkonumerolaskuri · Päivälaskuri - päivien määrä