Laskurit / Työpäivät ja arkipyhät
Työpäivät vuonna 1993
253Työpäivät
8Arkipyhät
Työpäivät vuonna 1993
| Kuukausi | Kalenteripäivät | Viikonloppupäivät | Arkipyhät | Työpäivät |
|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 31 | 10 | 2 | 19 |
| helmikuu | 28 | 8 | 0 | 20 |
| maaliskuu | 31 | 8 | 0 | 23 |
| huhtikuu | 30 | 8 | 2 | 20 |
| toukokuu | 31 | 10 | 1 | 20 |
| kesäkuu | 30 | 8 | 1 | 21 |
| heinäkuu | 31 | 9 | 0 | 22 |
| elokuu | 31 | 9 | 0 | 22 |
| syyskuu | 30 | 8 | 0 | 22 |
| lokakuu | 31 | 10 | 0 | 21 |
| marraskuu | 30 | 8 | 0 | 22 |
| joulukuu | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Yhteensä | 365 | 104 | 8 | 253 |
Arkipyhät vuonna 1993
- perjantai 1. tammikuuta 1993: Uudenvuodenpäivä
- keskiviikko 6. tammikuuta 1993: Loppiainen
- perjantai 9. huhtikuuta 1993: Pitkäperjantai
- maanantai 12. huhtikuuta 1993: Toinen pääsiäispäivä
- torstai 20. toukokuuta 1993: Helatorstai
- perjantai 25. kesäkuuta 1993: Juhannusaatto
- maanantai 6. joulukuuta 1993: Itsenäisyyspäivä
- perjantai 24. joulukuuta 1993: Jouluaatto