Laskurit / Työpäivät ja arkipyhät
Työpäivät vuonna 1998
252Työpäivät
9Arkipyhät
Työpäivät vuonna 1998
| Kuukausi | Kalenteripäivät | Viikonloppupäivät | Arkipyhät | Työpäivät |
|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 31 | 9 | 2 | 20 |
| helmikuu | 28 | 8 | 0 | 20 |
| maaliskuu | 31 | 9 | 0 | 22 |
| huhtikuu | 30 | 8 | 2 | 20 |
| toukokuu | 31 | 10 | 2 | 19 |
| kesäkuu | 30 | 8 | 1 | 21 |
| heinäkuu | 31 | 8 | 0 | 23 |
| elokuu | 31 | 10 | 0 | 21 |
| syyskuu | 30 | 8 | 0 | 22 |
| lokakuu | 31 | 9 | 0 | 22 |
| marraskuu | 30 | 9 | 0 | 21 |
| joulukuu | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Yhteensä | 365 | 104 | 9 | 252 |
Arkipyhät vuonna 1998
- torstai 1. tammikuuta 1998: Uudenvuodenpäivä
- tiistai 6. tammikuuta 1998: Loppiainen
- perjantai 10. huhtikuuta 1998: Pitkäperjantai
- maanantai 13. huhtikuuta 1998: Toinen pääsiäispäivä
- perjantai 1. toukokuuta 1998: Vappu
- torstai 21. toukokuuta 1998: Helatorstai
- perjantai 19. kesäkuuta 1998: Juhannusaatto
- torstai 24. joulukuuta 1998: Jouluaatto
- perjantai 25. joulukuuta 1998: Joulupäivä