Laskurit / Työpäivät ja arkipyhät
Työpäivät vuonna 2015
252Työpäivät
9Arkipyhät
Työpäivät vuonna 2015
| Kuukausi | Kalenteripäivät | Viikonloppupäivät | Arkipyhät | Työpäivät |
|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 31 | 9 | 2 | 20 |
| helmikuu | 28 | 8 | 0 | 20 |
| maaliskuu | 31 | 9 | 0 | 22 |
| huhtikuu | 30 | 8 | 2 | 20 |
| toukokuu | 31 | 10 | 2 | 19 |
| kesäkuu | 30 | 8 | 1 | 21 |
| heinäkuu | 31 | 8 | 0 | 23 |
| elokuu | 31 | 10 | 0 | 21 |
| syyskuu | 30 | 8 | 0 | 22 |
| lokakuu | 31 | 9 | 0 | 22 |
| marraskuu | 30 | 9 | 0 | 21 |
| joulukuu | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Yhteensä | 365 | 104 | 9 | 252 |
Arkipyhät vuonna 2015
- torstai 1. tammikuuta 2015: Uudenvuodenpäivä
- tiistai 6. tammikuuta 2015: Loppiainen
- perjantai 3. huhtikuuta 2015: Pitkäperjantai
- maanantai 6. huhtikuuta 2015: Toinen pääsiäispäivä
- perjantai 1. toukokuuta 2015: Vappu
- torstai 14. toukokuuta 2015: Helatorstai
- perjantai 19. kesäkuuta 2015: Juhannusaatto
- torstai 24. joulukuuta 2015: Jouluaatto
- perjantai 25. joulukuuta 2015: Joulupäivä