Etusivu / Laskurit / Työpäivät ja arkipyhät
Työpäivät vuonna 2080
Vuonna 2080 on 252 työpäivää (ma-pe), kun 10 arkipäivälle osuvaa pyhää ja aattoa (juhannusaatto ja jouluaatto) on vähennetty.
| Kuukausi | Päiviä | Työpäiviä | Vapaat arkipäivät |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 31 | 22 | Ma 1.1. Uudenvuodenpäivä |
| Helmikuu | 29 | 21 | |
| Maaliskuu | 31 | 21 | |
| Huhtikuu | 30 | 20 | Pe 5.4. Pitkäperjantai, Ma 8.4. Toinen pääsiäispäivä |
| Toukokuu | 31 | 21 | Ke 1.5. Vappu, To 16.5. Helatorstai |
| Kesäkuu | 30 | 19 | Pe 21.6. Juhannusaatto |
| Heinäkuu | 31 | 23 | |
| Elokuu | 31 | 22 | |
| Syyskuu | 30 | 21 | |
| Lokakuu | 31 | 23 | |
| Marraskuu | 30 | 21 | |
| Joulukuu | 31 | 18 | Pe 6.12. Itsenäisyyspäivä, Ti 24.12. Jouluaatto, Ke 25.12. Joulupäivä, To 26.12. Tapaninpäivä |
| Yhteensä | 366 | 252 | 10 |
Muut laskurit: Viikkonumerolaskuri · Päivälaskuri - päivien määrä