Etusivu / Laskurit / Viikkonumerolaskuri
Vuosi 1986: Viikot ja viikkonumerot
Vuodessa 1986 on 52 viikkoa. Viikot alkavat maanantaista ja numeroidaan ISO 8601 -standardin mukaan.
| Viikko | Maanantai | Sunnuntai | Parillinen / pariton |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.12.1985 | 5.1.1986 | pariton |
| 2 | 6.1.1986 | 12.1.1986 | parillinen |
| 3 | 13.1.1986 | 19.1.1986 | pariton |
| 4 | 20.1.1986 | 26.1.1986 | parillinen |
| 5 | 27.1.1986 | 2.2.1986 | pariton |
| 6 | 3.2.1986 | 9.2.1986 | parillinen |
| 7 | 10.2.1986 | 16.2.1986 | pariton |
| 8 | 17.2.1986 | 23.2.1986 | parillinen |
| 9 | 24.2.1986 | 2.3.1986 | pariton |
| 10 | 3.3.1986 | 9.3.1986 | parillinen |
| 11 | 10.3.1986 | 16.3.1986 | pariton |
| 12 | 17.3.1986 | 23.3.1986 | parillinen |
| 13 | 24.3.1986 | 30.3.1986 | pariton |
| 14 | 31.3.1986 | 6.4.1986 | parillinen |
| 15 | 7.4.1986 | 13.4.1986 | pariton |
| 16 | 14.4.1986 | 20.4.1986 | parillinen |
| 17 | 21.4.1986 | 27.4.1986 | pariton |
| 18 | 28.4.1986 | 4.5.1986 | parillinen |
| 19 | 5.5.1986 | 11.5.1986 | pariton |
| 20 | 12.5.1986 | 18.5.1986 | parillinen |
| 21 | 19.5.1986 | 25.5.1986 | pariton |
| 22 | 26.5.1986 | 1.6.1986 | parillinen |
| 23 | 2.6.1986 | 8.6.1986 | pariton |
| 24 | 9.6.1986 | 15.6.1986 | parillinen |
| 25 | 16.6.1986 | 22.6.1986 | pariton |
| 26 | 23.6.1986 | 29.6.1986 | parillinen |
| 27 | 30.6.1986 | 6.7.1986 | pariton |
| 28 | 7.7.1986 | 13.7.1986 | parillinen |
| 29 | 14.7.1986 | 20.7.1986 | pariton |
| 30 | 21.7.1986 | 27.7.1986 | parillinen |
| 31 | 28.7.1986 | 3.8.1986 | pariton |
| 32 | 4.8.1986 | 10.8.1986 | parillinen |
| 33 | 11.8.1986 | 17.8.1986 | pariton |
| 34 | 18.8.1986 | 24.8.1986 | parillinen |
| 35 | 25.8.1986 | 31.8.1986 | pariton |
| 36 | 1.9.1986 | 7.9.1986 | parillinen |
| 37 | 8.9.1986 | 14.9.1986 | pariton |
| 38 | 15.9.1986 | 21.9.1986 | parillinen |
| 39 | 22.9.1986 | 28.9.1986 | pariton |
| 40 | 29.9.1986 | 5.10.1986 | parillinen |
| 41 | 6.10.1986 | 12.10.1986 | pariton |
| 42 | 13.10.1986 | 19.10.1986 | parillinen |
| 43 | 20.10.1986 | 26.10.1986 | pariton |
| 44 | 27.10.1986 | 2.11.1986 | parillinen |
| 45 | 3.11.1986 | 9.11.1986 | pariton |
| 46 | 10.11.1986 | 16.11.1986 | parillinen |
| 47 | 17.11.1986 | 23.11.1986 | pariton |
| 48 | 24.11.1986 | 30.11.1986 | parillinen |
| 49 | 1.12.1986 | 7.12.1986 | pariton |
| 50 | 8.12.1986 | 14.12.1986 | parillinen |
| 51 | 15.12.1986 | 21.12.1986 | pariton |
| 52 | 22.12.1986 | 28.12.1986 | parillinen |
Muut laskurit: Työpäivät ja arkipyhät · Päivälaskuri - päivien määrä