Etusivu / Laskurit / Viikkonumerolaskuri
Vuosi 2081: Viikot ja viikkonumerot
Vuodessa 2081 on 52 viikkoa. Viikot alkavat maanantaista ja numeroidaan ISO 8601 -standardin mukaan.
| Viikko | Maanantai | Sunnuntai | Parillinen / pariton |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.12.2080 | 5.1.2081 | pariton |
| 2 | 6.1.2081 | 12.1.2081 | parillinen |
| 3 | 13.1.2081 | 19.1.2081 | pariton |
| 4 | 20.1.2081 | 26.1.2081 | parillinen |
| 5 | 27.1.2081 | 2.2.2081 | pariton |
| 6 | 3.2.2081 | 9.2.2081 | parillinen |
| 7 | 10.2.2081 | 16.2.2081 | pariton |
| 8 | 17.2.2081 | 23.2.2081 | parillinen |
| 9 | 24.2.2081 | 2.3.2081 | pariton |
| 10 | 3.3.2081 | 9.3.2081 | parillinen |
| 11 | 10.3.2081 | 16.3.2081 | pariton |
| 12 | 17.3.2081 | 23.3.2081 | parillinen |
| 13 | 24.3.2081 | 30.3.2081 | pariton |
| 14 | 31.3.2081 | 6.4.2081 | parillinen |
| 15 | 7.4.2081 | 13.4.2081 | pariton |
| 16 | 14.4.2081 | 20.4.2081 | parillinen |
| 17 | 21.4.2081 | 27.4.2081 | pariton |
| 18 | 28.4.2081 | 4.5.2081 | parillinen |
| 19 | 5.5.2081 | 11.5.2081 | pariton |
| 20 | 12.5.2081 | 18.5.2081 | parillinen |
| 21 | 19.5.2081 | 25.5.2081 | pariton |
| 22 | 26.5.2081 | 1.6.2081 | parillinen |
| 23 | 2.6.2081 | 8.6.2081 | pariton |
| 24 | 9.6.2081 | 15.6.2081 | parillinen |
| 25 | 16.6.2081 | 22.6.2081 | pariton |
| 26 | 23.6.2081 | 29.6.2081 | parillinen |
| 27 | 30.6.2081 | 6.7.2081 | pariton |
| 28 | 7.7.2081 | 13.7.2081 | parillinen |
| 29 | 14.7.2081 | 20.7.2081 | pariton |
| 30 | 21.7.2081 | 27.7.2081 | parillinen |
| 31 | 28.7.2081 | 3.8.2081 | pariton |
| 32 | 4.8.2081 | 10.8.2081 | parillinen |
| 33 | 11.8.2081 | 17.8.2081 | pariton |
| 34 | 18.8.2081 | 24.8.2081 | parillinen |
| 35 | 25.8.2081 | 31.8.2081 | pariton |
| 36 | 1.9.2081 | 7.9.2081 | parillinen |
| 37 | 8.9.2081 | 14.9.2081 | pariton |
| 38 | 15.9.2081 | 21.9.2081 | parillinen |
| 39 | 22.9.2081 | 28.9.2081 | pariton |
| 40 | 29.9.2081 | 5.10.2081 | parillinen |
| 41 | 6.10.2081 | 12.10.2081 | pariton |
| 42 | 13.10.2081 | 19.10.2081 | parillinen |
| 43 | 20.10.2081 | 26.10.2081 | pariton |
| 44 | 27.10.2081 | 2.11.2081 | parillinen |
| 45 | 3.11.2081 | 9.11.2081 | pariton |
| 46 | 10.11.2081 | 16.11.2081 | parillinen |
| 47 | 17.11.2081 | 23.11.2081 | pariton |
| 48 | 24.11.2081 | 30.11.2081 | parillinen |
| 49 | 1.12.2081 | 7.12.2081 | pariton |
| 50 | 8.12.2081 | 14.12.2081 | parillinen |
| 51 | 15.12.2081 | 21.12.2081 | pariton |
| 52 | 22.12.2081 | 28.12.2081 | parillinen |
Muut laskurit: Työpäivät ja arkipyhät · Päivälaskuri - päivien määrä